मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती हैं. जो राज्यवार अलग – अलग होती हैं. किस राज्य में कितनी प्रतिदिन मनरेगा कार्य के लिए मजदूरी दी जाती हैं. इस लेख में राज्यवार मनरेगा मजदूरी कितनी हैं. उसकी सूची दी गई हैं.
सभी राज्यों के मनरेगा मजदूरी की सूची दी गई हैं. इसे 1 अप्रैल 2025 से लागु किया गया हैं. मनरेगा मजदूरी में समय – समय पर सरकार द्वारा संशोधित करके मजदूरी में वृद्धि की जाती हैं. Mgnrega Wage Rate 2025-26 pdf
Mgnrega Wage Rate 2025-26 State Wise
| Sl. No. | State Name | Wage Rate Per Day |
| 1 | Andhra Pradesh | Rs. 307.00 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Rs. 241.00 |
| 3 | Assam | Rs. 256.00 |
| 4 | Bihar | Rs. 255.00 |
| 5 | Chhattisgarh | Rs. 261.00 |
| 6 | Goa | Rs. 378.00 |
| 7 | Gujarat | Rs. 288.00 |
| 8 | Haryana | Rs. 400.00 |
| 9 | Himachal Pradesh (Non-scheduled areas) | Rs. 247.00 |
| 10 | Himachal Pradesh (Scheduled areas) | Rs. 309.00 |
| 11 | Jammu and Kashmir | Rs. 272.00 |
| 12 | Ladakh | Rs. 272.00 |
| 13 | Jharkhand | Rs. 255.00 |
| 14 | Karnataka | Rs. 370.00 |
| 15 | Kerala | Rs. 369.00 |
| 16 | Madhya Pradesh | Rs. 261.00 |
| 17 | Maharashtra | Rs. 312.00 |
| 18 | Manipur | Rs. 284.00 |
| 19 | Meghalaya | Rs. 272.00 |
| 20 | Mizoram | Rs. 281.00 |
| 21 | Nagaland | Rs. 241.00 |
| 22 | Odisha | Rs. 273.00 |
| 23 | Punjab | Rs. 346.00 |
| 24 | Rajasthan | Rs. 281.00 |
| 25 | Sikkim | Rs. 259.00 |
| 26 | Sikkim (Gnathang, Lachung, Lachen) | Rs. 389.00 |
| 27 | Tamil Nadu | Rs. 336.00 |
| 28 | Telangana | Rs. 307.00 |
| 29 | Tripura | Rs. 256.00 |
| 30 | Uttar Pradesh | Rs. 252.00 |
| 31 | Uttarakhand | Rs. 252.00 |
| 32 | West Bengal | Rs. 260.00 |
| 33 | Andaman & Nicobar (Andaman District) | Rs. 342.00 |
| 34 | Andaman & Nicobar (Nicobar District) | Rs. 361.00 |
| 35 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Rs. 340.00 |
| 36 | Lakshadweep | Rs. 336.00 |
| 37 | Puducherry | Rs. 336.00 |
FAQ
नरेगा मेट का वेतन कितना है?
जितनी मजदूरी नरेगा के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरों को मिलती हैं. उतनी ही मजदूरी नरेगा मेट को मिलती हैं. जो राज्यवार अलग – अलग होती हैं.